SOLUÇÕES TAMPÃO
Código | Valores |
---|---|
STpH4,01 | pH 4,01 |
STpH6,86 | pH 6,86 |
STpH7 | pH 7,00 |
STpH9,18 | pH 9,18 |
STpH10,01 | pH |
SOLUÇÕES CONDUTIVIDADE
Código | Valores |
---|---|
STC2 | 146,9 uS |
STC4 | 1413 uS |
STC5 | 12,89 uS |
STC6 | 13,32 uS |
STK1 | Karl-Fischer isenta de piridina |
PADRÕES ORP (REDOX)
Código | Valores |
---|---|
SSL01 | Sol. de limpeza Pepsina |
SSL02 | Sol. de limpeza Thioureia |
SSE01 | LiCl 2Mol. |
SSE02 | KCl 3Mol. |
SSE03 | KCl 3Mol. / AgCl |
SSE04 | KCl saturado |
SSE05 | Kno 3 |
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Código | Valores |
---|---|
STORP1 | 229 mV |
STORP2 | 475 mV |